实时更新 · 东西部完整排名 · 胜率/胜场差/近期状态
东部积分榜
前8名晋级
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% | — |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | 16 | 68.6% | 3.5 |
| 3 | 费城76人 | 33 | 17 | 66.0% | 5.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 31 | 20 | 60.8% | 7.5 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 30 | 21 | 58.8% | 8.5 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 28 | 23 | 54.9% | 10.5 |
| 7 | 迈阿密热火 | 27 | 24 | 52.9% | 11.5 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 26 | 25 | 51.0% | 12.5 |
| 9 | 布鲁克林篮网 | 22 | 29 | 43.1% | 16.5 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 31 | 39.2% | 18.5 |
西部积分榜
竞争激烈
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 40 | 10 | 80.0% | — |
| 2 | 丹佛掘金 | 37 | 14 | 72.5% | 3.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 16 | 68.6% | 5.5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 33 | 18 | 64.7% | 7.5 |
| 5 | 金州勇士 | 30 | 21 | 58.8% | 10.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 22 | 56.9% | 11.5 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 28 | 23 | 54.9% | 12.5 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 27 | 24 | 52.9% | 13.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 25 | 26 | 49.0% | 15.5 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 23 | 28 | 45.1% | 17.5 |
赛季高光时刻
东西部巅峰对决
拉里·奥布莱恩奖杯
主要依据球队胜率(胜场÷总场次)。若胜率相同,依次比较相互战绩、分区战绩、联盟战绩、随机抽签等。排行榜每天比赛结束后更新。
胜场差 = ( 第一名胜场 - 该队胜场 + 该队负场 - 第一名负场 ) / 2。例如第一名50胜10负,第二名45胜15负,胜场差 = (50-45+15-10)/2 = 5.0。
东西部第7-10名进入附加赛,第7对第8胜者锁定第7种子;第9对第10败者淘汰,胜者再与第7-8败者争夺第8种子。因此排名第7、8拥有“两条命”。
当两队胜率完全一致时,会依次比较:① 相互交锋战绩 ② 分区内战绩(如大西洋赛区)③ 联盟内战绩(东部/西部)④ 对阵季后赛球队战绩 ⑤ 抽签。
本站每日同步NBA官方数据,一般在比赛日次日凌晨更新。重大交易或全明星后会有特别分析。
最新联盟动态
积分榜深度分析雷霆异军突起,西部榜首优势明显;东部凯尔特人稳居第一,但雄鹿近期10战8胜紧追不舍。附加赛区域竞争白热化,湖人、勇士、太阳卡位战激烈。
关注“NBA积分排行榜”,掌握第一手排名变化,为季后赛预热!